Main menu

Pages

Prix ​​de l'électricité aujourd'hui, jeudi 11 août 2022 : ce sont les heures les moins chères pour économiser



Les consommateurs devront être vigilants ce jeudi 11 août. Il y aura des moments où mettre la machine à laver, repasser ou utiliser le four seront plus conseillés. Savoir quels sont les moins chers permet de concentrer ses dépenses et d’économiser sur la facture de fin de mois. La référence moyenne pour toute la journée sur le marché de gros sera de 150,13 euros par mégawattheure, selon l’opérateur Omie. Encore une fois, heure par heure, il y aura de grandes différences.

Les chiffres du marché de gros sont reflétés dans le reçu du consommateur. L’heure la plus chère sera atteinte entre 07h00 et 08h00, lorsque le prix sur la facture passera à 325,61 euros par mégawattheure (MWh), selon les données de Red Eléctrica. L’heure la moins chère, en revanche, se situera entre 15h00 et 16h00, quand le mégawattheure sera payé à 219,09 euros.

Coût sur la facture

Prix ​​par heure de lumière

De 00h00 à 01h00 : 313,59 €/MWh

De 01h00 à 02h00 : 319,13 €/MWh

De 02h00 à 03h00 : 318,54 €/MWh

De 03h00 à 04h00 : 314,17 €/MWh

De 04h00 à 05h00 : 319,59 €/MWh

De 05h00 à 06h00 : 322,52 €/MWh

De 06h00 à 07h00 : 321,99 €/MWh

De 07h00 à 08h00 : 325,61 €/MWh

De 08h00 à 09h00 : 307,19 €/MWh

De 09h00 à 10h00 : 280,74 €/MWh

De 10h00 à 11h00 : 257,39 €/MWh

De 11h00 à 12h00 : 238,68 €/MWh

De 12h00 à 13h00 : 234,52 €/MWh

De 13h à 14h : 235,92 €/MWh

De 14h à 15h : 215,94 €/MWh

De 15h00 à 16h00 : 212,09 €/MWh

De 16h00 à 17h00 : 213,78 €/MWh

De 17h00 à 18h00 : 229,28 €/MWh

De 18h à 19h : 244,61 €/MWh

De 19h00 à 20h00 : 258,34 €/MWh

De 20h00 à 21h00 : 275,96 €/MWh

De 21h00 à 22h00 : 286,03 €/MWh

De 22h00 à 23h00 : 289,04 €/MWh

De 23h00 à 00h00 : 297,47 €/MWh


#Prix #lélectricité #aujourdhui #jeudi #août #sont #les #heures #les #moins #chères #pour #économiser